Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0 AarKB 29 -S CHF --- --- -0.92% -1.02% +3.26%
0 BCF 30 Obl CHF +0.00% -0.54% -0.33% -0.71% +3.92%
0 BCF 31 CHF +0.00% -0.39% -0.50% -0.55% +4.23%
0 BCV 29 Obl CHF +0.16% -0.22% -0.70% -1.07% +3.12%
0 BKB 34 Obl -S CHF +0.06% -0.87% -0.93% -1.45% +3.78%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CMB 26 - S WA CHF -0.05% -0.10% -0.57% +0.58% +3.07%
0 CSuis 24 Pf CHF +0.03% +0.01% +0.05% +0.54% +2.47%
--- --- --- --- --- --- ---
0 CSuis 25 Pf CHF +0.06% +0.01% -0.05% +0.29% +2.66%
0 CSuis 26 Pf CHF --- --- -0.21% +0.05% +3.60%
0 CSuis 27 Pf CHF --- --- -0.37% -0.16% +3.36%
0 CSuis 27 Pf CHF +0.16% -0.10% -0.31% -0.05% +3.02%
0 CSuis 28 Pf CHF --- --- -0.59% -0.59% +4.21%
0 CSuis 29 Pf CHF +0.22% -0.22% -0.65% -1.03% +4.27%
0 CSuis 30 Pf CHF +0.00% -0.78% -0.50% -1.05% +5.30%
0 CSuis 33 Pf CHF -0.53% -2.75% -0.23% -0.87% +6.41%
0 Glarner KB 29 Obl CHF +0.11% -0.22% -0.87% -0.92% +3.44%
0 GLKB 28 Obl CHF +0.16% -0.21% -0.74% -1.69% +3.09%
0 LUKB 28 CHF +0.05% -0.90% -0.58% -0.79% +2.18%
0 NKB 29 Obl -S CHF +0.16% -0.27% -0.87% -1.09% +2.94%
0 SZKB 30Anl CHF --- --- -0.88% -0.99% +3.91%
0 Valiant 26 S8 Pf CHF --- --- -0.15% +0.26% +2.42%
0 Valiant Bk 25 Pf CHF +0.05% -0.01% -0.03% -0.33% +2.44%
0 Valiant Bk 29 Pf CHF +0.16% -0.27% -0.49% -0.22% +2.92%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache