Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0 CDC 26 EMTN CHF --- -0.41% +0.31% 1.55%
0 CDC 28 EMTN CHF --- -0.95% -0.37% 1.56%
0 ExpIB 25 Obl CHF 98.620 +0.09% +0.93% 1.32%
0 LLB 29 Obl -S CHF 91.300 -1.10% +0.17% 1.93%
0 NWBS 25 Pf CHF --- -0.06% +0.74% 1.58%
--- CHF --- --- --- ---
0.002 NWB 41 Nts CHF --- -2.84% -2.30% 1.44%
0.01 BcoEst 27 MTN CHF --- -0.85% +0.92% 2.09%
0.01 MHBK 26 Pf CHF --- -0.52% +0.00% 1.61%
0.0219 IBK 25 MTN CHF 98.310 -0.26% +0.36% 1.78%
0.035 BMO 26 Pf CHF --- -0.36% +0.41% 1.55%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF --- -0.31% +0.68% 1.74%
--- CHF --- --- --- ---
0.05 MHBK 36 Pf CHF 84.900 -2.41% -2.13% 1.61%
0.065 NAB 29 GMTN CHF 93.600 -0.59% +0.00% 1.64%
0.068 FAB 27 EMTN CHF --- -0.31% +0.53% 1.88%
0.07 FAB 27 EMTN -S CHF 94.650 -0.63% +0.53% 1.90%
0.1 BCI 26 Obl CHF 95.800 +0.00% +1.16% 1.99%
0.1 CAHL 26 CHF --- -0.31% +0.46% 1.55%
0.1 CIBC 25 Pf CHF 98.820 -0.15% +0.65% 1.57%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache