Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.55 Credit Agri 26 CHF 97.050 -0.21% +0.26% 1.80%
--- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
0.55 MHBK 32 Obl CHF --- +0.16% -0.11% 1.49%
0.55 MHBK 34 Pf CHF --- -0.38% +0.94% 1.52%
0.55 NDA 25 CHF --- -0.05% +0.57% 1.59%
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF 99.060 +0.07% +1.05% 2.03%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF 94.300 -0.05% +1.34% 1.48%
0.575 ESCL 27 Nts CHF 96.600 +0.52% +1.47% 2.05%
0.5994 BCI 27 MTN CHF 95.950 -0.05% -0.67% 2.16%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF --- -0.87% +0.68% 1.77%
0.6 CIBC 25 EMTN-S CHF --- +0.00% +0.85% 1.59%
0.6 VP Bank 29 Obl CHF --- +0.16% -0.27% 2.17%
0.6025 LBG 29 EMTN CHF --- +0.05% +1.40% 2.01%
0.625 Cr Ag 24 EMTN CHF --- -0.04% +0.61% 2.41%
0.625 LGT 25 CHF 98.900 +0.11% +0.51% 1.49%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- +0.11% +1.10% 1.33%
0.625 NWB 37 Obl CHF --- +0.33% +1.10% 1.37%
0.6925 ESCL 24 EMTN CHF --- -0.33% +0.42% 1.52%
0.7 SGFR 25 Bds CHF --- --- +0.88% 1.75%
0.7325 BNS 29 Pf CHF --- +0.05% +0.47% 1.40%
0.745 SGFR 29 -S CHF --- -0.91% -0.48% 2.45%
0.75 Bco Bice 26-S CHF --- -0.42% +2.19% 2.57%
0.75 CITD 26 Obl -S CHF 98.700 +0.30% +0.71% 1.67%
0.75 MUFI 24 CHF --- --- +0.54% 1.52%
pullcache