Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
1.8 SZKB 31 Anl CHF --- -0.39% +0.54% 1.49%
2 LUKB 39 CHF --- -0.56% +0.52% 1.49%
2 Luzerner KB 33 CHF --- -0.57% +0.10% 1.49%
0.1 LUKB 31 Obl CHF 91.500 -1.26% +0.61% 1.50%
0.1 Zuger KB 31 Obl CHF --- -0.33% +0.67% 1.50%
0.125 BKB 32 Obl CHF --- -0.28% +1.25% 1.50%
0.125 LUKB 32 Obl CHF 89.550 -0.56% +0.28% 1.50%
0.15 SZKB 29 Anl CHF --- -0.32% +0.70% 1.50%
0.35 SGKB 31 Anl CHF --- -0.54% +0.82% 1.50%
0.45 Bc Ti 29 CHF 95.300 -0.10% +0.58% 1.50%
0.6 BCF 27 CHF --- -0.41% +0.21% 1.50%
1.45 BCF 27 CHF --- -0.30% +0.05% 1.50%
2 ZKB 34 S 115 CHF --- -0.47% -0.52% 1.50%
0 CSuis 33 Pf CHF 87.800 +1.27% +2.93% 1.51%
0.05 ZKB 31 146 CHF 91.900 -1.25% +0.67% 1.51%
0.1 SGKB KB 41 CHF --- +0.00% +0.13% 1.51%
0.14 BCF 30 CHF --- -0.81% +0.82% 1.51%
0.2 BCV 26 Obl CHF --- -0.15% +0.72% 1.51%
0.25 NKB 26 Bds CHF --- -0.26% +0.78% 1.51%
0.25 SGKB 35 Anl CHF --- -0.29% +0.46% 1.51%
pullcache