Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
--- --- --- --- --- ---
1.125 BCGen 27-S CHF 100.000 +0.70% +3.76% 0.86%
--- --- --- --- --- ---
1.1833 CMB 25 Obl CHF 100.250 +0.05% +1.36% 0.90%
1.2 Zuger KB 28 Obl CHF --- -0.20% +2.12% 0.89%
1.25 TKB 29 Anl CHF --- -0.29% +2.94% 0.92%
1.3 BCN 32 Obl CHF --- -0.10% +4.99% 1.01%
1.3 GKB 30 Obl CHF --- -0.82% +2.92% 0.89%
1.375 GKB 25 CHF --- +0.00% +0.53% 0.94%
1.375 SGKB 27 CHF 101.900 -0.54% +1.71% 0.87%
1.4 SGKB 30 Obl CHF --- -0.10% +3.26% 0.88%
1.4 ZKB 29 Obl CHF --- -0.15% +2.39% 0.83%
1.45 BCF 27 CHF --- -0.20% +1.65% 0.88%
--- --- --- --- --- ---
1.5 BKB 27 CHF --- -0.15% +1.45% 0.80%
1.5 LUKB FTVB CHF 94.400 +0.11% +21.81% ---
1.5 RAIF 34 Obl CHF --- -0.20% +8.14% 1.46%
1.5 SGKB 31 CHF --- -0.10% +3.71% 0.92%
1.5 TKB 27 CHF --- -0.15% +1.30% 0.87%
1.5 Zuger KB 37 CHF --- -0.33% +6.56% 1.10%
pullcache