Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.55 Credit Agri 26 CHF --- --- +0.10% 1.81%
--- CHF --- --- --- ---
--- --- --- --- --- ---
0.55 MHBK 32 Obl CHF --- --- -1.61% 1.64%
0.55 MHBK 34 Pf CHF --- --- -0.77% 1.68%
0.55 NDA 25 CHF 98.880 --- +0.38% 1.62%
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF 98.900 --- +0.86% 2.06%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF --- --- +0.43% 1.62%
0.575 ESCL 27 Nts CHF 96.000 --- +0.84% 2.03%
0.5994 BCI 27 MTN CHF --- --- -0.83% 2.12%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF --- --- +0.52% 1.82%
0.6 CIBC 25 EMTN-S CHF --- --- +0.77% 1.58%
0.6 VP Bank 29 Obl CHF --- --- -1.02% 2.21%
0.6025 LBG 29 EMTN CHF 94.200 --- +1.40% 1.91%
0.625 Cr Ag 24 EMTN CHF --- --- +0.56% 1.73%
0.625 LGT 25 CHF 98.650 --- +0.22% 1.57%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- --- -0.83% 1.42%
0.625 NWB 37 Obl CHF --- --- -1.43% 1.52%
0.6925 ESCL 24 EMTN CHF --- --- +0.69% 1.57%
0.7 SGFR 25 Bds CHF --- --- +0.92% 1.60%
0.7325 BNS 29 Pf CHF --- --- -0.41% 1.56%
0.745 SGFR 29 -S CHF --- --- +0.27% 2.17%
0.75 Bco Bice 26-S CHF --- --- +2.19% 2.54%
0.75 CITD 26 Obl -S CHF 98.450 --- +0.36% 1.67%
0.75 MUFI 24 CHF --- --- +0.48% 1.55%
pullcache