Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0 ZKB 30 147 Bds CHF 92.850 -0.65% +1.21% 1.31%
0 ZKB 33 149 Obl CHF --- -0.11% +0.11% 1.45%
0.01 AarKB 28Anl CHF --- +0.16% +1.12% 1.43%
0.01 AarKB 30 CHF --- -0.22% +1.20% 1.41%
0.01 BLKB 26 Anl CHF 97.000 +0.10% +0.94% 1.48%
0.01 BLKB 33 Anl CHF 89.400 -0.95% +1.20% 1.32%
0.02 AarKB 24 CHF --- +0.02% +0.79% 1.56%
0.02 ZKB 27 139 Obl CHF 96.250 -0.31% +1.11% 1.38%
0.03 CAnbS 31 Pf CHF --- +0.22% +2.62% 1.53%
0.05 Bc Ti 29 CHF --- -0.85% +1.53% 1.56%
0.05 BKB 33 Obl CHF --- +0.11% +1.50% 1.46%
0.05 BLKB 31 Obl CHF --- +0.11% +0.94% 1.46%
0.05 GLKB 24 Obl CHF --- -0.01% +0.97% 1.62%
0.05 NKB 31 Anl CHF --- +0.11% +1.52% 1.55%
0.05 ZKB 26 140 Obl CHF --- +0.00% +0.94% 1.30%
0.05 ZKB 31 146 CHF 91.800 -0.49% +1.33% 1.35%
0.05 ZKB 32 148 Obl CHF --- +0.06% +1.71% 1.45%
0.05 Zuger KB 31Obl CHF --- +0.00% +0.78% 1.46%
0.0519 FCACS 24 Obl CHF 99.090 -0.15% +0.75% 2.26%
0.06 AarKB 25 Bds CHF --- -0.05% +0.96% 1.49%
0.07 CAnbS 29 Pf CHF --- -0.59% +0.38% 1.57%
0.1 AarKB 30 CHF --- +0.11% +1.27% 1.44%
0.1 BC Fribourg 44 CHF --- +0.45% +2.90% 1.36%
0.1 BC Jura 31 Obl CHF --- -0.44% +0.94% 1.58%
0.1 BCV 31 Obl CHF 91.450 -0.49% +1.28% 1.43%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache