Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.55 Credit Agri 26 CHF 97.250 -0.36% +0.46% 1.65%
0.25 WBC 27 PF CHF 97.300 -0.41% +0.47% 1.43%
0.5 LGT 27 Anl CHF 97.300 -0.10% +0.62% 1.47%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF 97.500 +0.05% +1.40% 1.49%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF 97.650 +0.00% +1.03% 1.41%
0.125 CIBC 25 MTN CHF 97.700 +0.05% +0.56% 1.46%
0.4 CBA 26 EMTN -S CHF 97.850 +0.36% +0.62% 1.33%
1.125 WFC 28 EMTN-S CHF 97.900 +0.00% +1.40% 1.67%
0.4 BFCM 25 EMTN-S CHF 98.200 -0.15% +0.56% 1.56%
0.3 NAB 25 MTN CHF 98.360 -0.09% +0.68% 1.45%
0.25 ANZ NZ 25 EMTN CHF 98.380 +0.01% +0.81% 1.47%
1 BFCM 26 EMTN CHF 98.400 +0.05% +0.25% 1.64%
0.17 ExpIB 25 GMTN CHF 98.500 -0.07% +0.59% 1.53%
0.75 CITD 26 Obl -S CHF 98.500 -0.15% +0.51% 1.57%
0.5 Achmea 25 Nts CHF 98.580 -0.05% +0.59% 1.59%
0.25 BFCM 25 EMTN CHF 98.600 +0.00% +0.77% 1.49%
1.125 BcSan 27 EMTN CHF 98.600 +0.05% +0.82% 1.58%
0.1 CIBC 25 Pf CHF 98.730 -0.08% +0.71% 1.45%
0.94 KDB 27 MTN CHF 98.750 -0.61% -0.10% 1.59%
1 BIL 25 EMTN CHF 98.750 +0.02% -0.05% 2.11%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache