Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.25 SGFR 27 EMTN CHF --- -0.31% +0.69% 2.05%
0.25 WBC 27 PF CHF --- +0.00% +0.52% 1.45%
0.2525 BkAmer 26 -S CHF 97.300 -0.26% +0.67% 1.65%
--- --- --- --- --- ---
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 96.000 -0.26% +0.52% 1.87%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF 95.000 +0.42% -0.31% 1.68%
0.278 BNS 27 Pf CHF --- +0.00% +0.52% 1.42%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 96.750 +0.00% +1.84% 1.22%
0.295 BNS 25 Pf CHF --- -0.02% +0.72% 1.48%
0.2975 BNS 28 Pf CHF --- -0.26% +0.52% 1.42%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 96.150 +0.10% +0.89% 1.95%
0.3 ABN AMRO 24 CHF --- -0.06% +0.65% 1.60%
0.3 BNPP 27 EMTN CHF --- -1.05% -0.48% 2.16%
--- --- --- --- --- ---
0.3 CDDC 27 EMTN CHF --- -0.05% +0.05% 1.47%
0.3 LLB 30 CHF 90.050 -0.39% -1.37% 2.07%
0.3 MHBK 24 Nts CHF --- -0.04% +0.80% 1.65%
0.3 NAB 25 MTN CHF 98.650 -0.25% +0.72% 1.50%
0.3 WBC 25 CHF --- -0.19% +0.28% 1.70%
0.3025 BNS 31 EMTN CHF 90.250 -1.26% +0.73% 1.77%
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
  • |
  •  
  • 9
  •  
pullcache