Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.55 NDA 25 CHF --- +0.12% +0.56% 1.49%
0.56 ITAU 25 Obl -S CHF 99.300 -0.33% +0.89% 1.59%
0.565 NAB 31 2 GMTN CHF --- +0.00% +0.75% 1.57%
0.575 ESCL 27 Nts CHF --- +0.00% +0.63% 2.14%
0.5994 BCI 27 MTN CHF 94.500 -1.61% -2.12% 2.08%
0.6 BFCM 27 EMTN CHF --- -0.21% +0.62% 1.81%
0.6 CIBC 25 EMTN-S CHF --- +0.01% +0.79% 1.61%
0.6 VP Bank 29 Obl CHF --- +0.05% -0.59% 2.19%
0.6025 LBG 29 EMTN CHF --- +0.32% +1.67% 2.10%
0.625 Cr Ag 24 EMTN CHF --- +0.01% +0.60% 1.29%
0.625 LGT 25 CHF 98.640 +0.03% +0.27% 1.57%
0.625 MUFI 38 Bds CHF --- -0.93% -0.22% 1.37%
0.625 NWB 37 Obl CHF --- -1.81% -1.05% 1.48%
0.6925 ESCL 24 EMTN CHF --- +0.04% +0.71% 1.60%
0.7 SGFR 25 Bds CHF 99.360 +0.14% +1.09% 1.42%
0.7325 BNS 29 Pf CHF --- -0.10% -0.26% 1.55%
0.745 SGFR 29 -S CHF --- -0.21% +0.43% 2.16%
0.75 Bco Bice 26-S CHF --- +0.05% +2.29% 2.54%
0.75 CITD 26 Obl -S CHF --- -0.25% +0.41% 1.68%
0.75 MUFI 24 CHF --- +0.06% +0.55% 1.64%
pullcache