Instituts financiers

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024 Rendement à l'échéance
0.15 BCV 32 CHF --- --- +0.06% 1.68%
0.15 BKB 27 Obl CHF 96.600 --- +0.52% 1.55%
0.15 CB Aargau 24 CHF --- --- +0.82% 1.44%
0.15 GLKB 25 Obl CHF --- --- +0.75% 1.59%
0.15 LUKB 44 Obl CHF --- --- +0.45% 1.44%
0.15 SZKB 29 Anl CHF --- --- +0.27% 1.59%
0.15 ZKB 27 144 Obl CHF --- --- +0.42% 1.55%
0.15 ZKB 31 152 Obl CHF --- --- +0.83% 1.50%
0.1525 Cem26 Obl -S CHF 96.600 --- +0.73% 1.63%
0.1775 RAIF 27 1Obl CHF --- --- +0.68% 1.67%
0.1825 RAIF 25 -S CHF --- --- +1.27% 1.03%
0.2 BCF 26 CHF 98.000 --- +0.93% 1.35%
0.2 BCV 24-S CHF --- --- +0.65% 1.48%
0.2 BCV 26 Bds CHF --- --- +0.51% 1.67%
0.2 BCV 33 Bds CHF --- --- +3.44% 1.48%
0.2 LuzernKB 25 Anl CHF 98.970 --- +0.90% 1.41%
0.2 NKB 25 Obl CHF --- --- +0.77% 1.55%
0.2 UPB 26 -S CHF 96.450 --- +0.00% 1.89%
0.2 ValiantBK 27 Pf CHF --- --- +0.58% 1.67%
0.2 ZKB 25 Obl CHF 98.950 --- +0.58% 1.47%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache