Ausland: Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2025 Rendite per Verfall
0.5 CITD 28 EMTN CHF 99.450 +0.05% +0.15% 0.67%
0.25 CCRB 27 GMTN CHF 99.500 -0.50% +0.61% 0.68%
0.4 GS 28 EMTN -S CHF 99.550 -0.10% +0.76% 0.56%
0.05 CIBC 26 Nts-S CHF 99.590 -0.09% +0.51% 0.45%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF 99.590 +0.01% +0.56% 0.62%
0.125 NAB 27 Obl CHF 99.600 +0.00% +0.50% 0.33%
0.28 SGFR 27 1 -S CHF 99.600 -0.10% +0.71% 0.54%
0.2825 CIBC 27 EMTN CHF 99.600 +0.00% +0.25% 0.54%
0.315 BARC 27 Obl CHF 99.600 -0.05% +0.96% 0.56%
0.32 HSBC 27 Obl -S CHF 99.650 +0.05% +0.86% 0.45%
0.418 ScotC 27 MTN CHF 99.650 -0.10% +1.01% 0.68%
0.575 ESCL 27 Nts CHF 99.650 -0.05% +0.40% 0.78%
0.1475 FAB 26 EMTN CHF 99.670 -0.14% +0.59% 0.50%
0.385 BCI 26 MTN CHF 99.680 -0.01% +0.63% 0.62%
0.2925 NAB28 1 GMTN CHF 99.750 -0.10% +0.50% 0.39%
0.25 WBC 27 PF CHF 99.800 +0.00% +0.30% 0.38%
MuenHypo FTFN CHF 99.900 -0.30% +0.96% ---
0.2 BNS 25 Pf CHF 99.940 +0.09% +0.34% 0.11%
0.2 LGTB 26 Obl CHF 99.960 -0.02% +0.46% 0.23%
0.1 MHBK 25 Nts CHF 99.980 -0.09% +0.32% 0.43%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache