Ausland: Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0.55 MHBK 34 Pf CHF -0.33% -2.63% +0.55% +1.39% +6.25%
0.2 MHBK 31 Obl CHF -0.22% -1.27% -0.06% +0.73% +8.00%
0.065 NAB 29 GMTN CHF -0.32% -1.11% -0.79% +0.86% +5.75%
0.41 AGRI 30 EMTN CHF -0.16% -1.01% -0.80% +1.63% +6.56%
0.25 MHBK 28 Obl CHF -0.11% -0.85% +0.16% +0.32% +4.74%
0.2 LGT Bank 30EMTN CHF -0.97% -0.81% +0.65% +1.76% +7.31%
0.25 BFCM 29 EMTN-S CHF -0.16% -0.80% +0.60% +1.09% +6.31%
0.2975 BSanC26 EMTN CHF +0.00% -0.77% +0.05% +0.89% +4.34%
2.19 AGRI 27 EMTN CHF -0.10% -0.73% -0.78% +0.44% +2.31%
0.25 BHYP 28 Obl CHF -0.11% -0.58% +0.27% +1.08% +4.28%
0.375 LGT Bk 28EMTN CHF -0.11% -0.58% +0.32% +0.69% +4.76%
1.5203 NWBS 29 2 CHF -0.75% -0.55% +0.15% -0.20% +2.92%
0.315 DBK 27 Nts CHF +0.00% -0.52% +0.00% +1.06% +7.62%
0.4 CBA 26 EMTN -S CHF -0.05% -0.51% -0.15% -0.10% +2.69%
0.18 CIBC 29 Nts CHF -0.16% -0.48% +0.11% +1.08% +5.55%
0.25 CITD 29 EMTN CHF -0.11% -0.48% +0.05% +0.38% +6.00%
0.002 NWB 41 Nts CHF -0.25% -0.44% +0.44% +1.07% +10.32%
0.125 HYVB 29 Obl CHF -0.17% -0.44% +0.17% +0.95% +5.48%
0.385 BCI 26 MTN CHF -0.05% -0.42% +0.05% +1.11% +4.35%
0.5 Westpac Bk 28 CHF -0.05% -0.41% -0.05% +0.78% +4.61%
3.375 KommkrAust 26 CHF -0.49% -0.39% -0.05% -0.49% -0.73%
0.135 BSanC 29 EMTN CHF -0.17% -0.38% +0.78% +2.19% +7.77%
0.2 BSNT 27 EMTN CHF -0.10% -0.37% +0.42% +1.06% +5.58%
0.2 RBCM 31 Nts CHF -0.77% -0.33% +0.61% +3.26% +8.72%
0.625 NWB 37 Obl CHF -0.22% -0.33% +0.33% +0.06% +7.45%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache