Edelmetalle

26.04.2024, 02:06:58
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
Gold 1 Uz USD 2'331.00 -0.05% +13.00%
Gold 1 Kg CHF 68'435.00 +0.04% +22.66%
Silber 1 Uz USD 27.36 -0.26% +15.05%
Silber 1 Kg 999 CHF 804.50 -0.12% +24.83%
Platin 1 Uz 999 USD 919.00 +0.77% -7.36%
Platin 1 Kg CHF 26'981.00 +0.86% +0.56%
Palladium 1 Uz 999 USD 987.00 +1.02% -10.39%
Palladium 1 Kg CHF 28'977.00 +1.11% -2.74%
pullcache