Herausgeber: UBS

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
UBSCFS-CMOSFCAd CHF -0.57% -3.85% -5.40% +2.51% +15.50%
UBSCFS-CMOSFUAd USD -1.49% -3.70% -4.55% +3.70% +19.70%
UBSETF Gld hEUR A D EUR +0.06% -1.86% -1.48% +15.90% +11.86%
UBS LFS MSJSR JPYAD JPY -1.49% -1.67% +0.11% +2.97% +18.33%
UBS Compos EUR-A-Ac EUR -0.36% -1.65% -0.38% +6.75% +7.40%
UBSL MS 20/35 AD CHF -1.65% -1.65% --- --- ---
UBS Agric EUR-A-Ac EUR -0.50% -1.24% +1.13% +12.11% +8.04%
UBS Compos EUR-A-Ac EUR -0.17% -1.19% +0.14% +6.86% +7.32%
UBS LFS MS JSR AC JPY -1.05% -1.17% +0.11% +2.91% +20.02%
UBS LFS MS JSR AHD CHF -1.03% -1.03% +0.40% +2.82% +21.36%
UBS LFS MS JSR AHC EUR -1.06% -1.01% +0.61% +4.00% +24.51%
UBS LFS MS JSR AHC USD -1.11% -0.97% +0.74% +4.38% +26.63%
UBSL MSCI Jap AD JPY -1.07% -0.92% -0.63% +5.51% +32.60%
UBS Agric CHF-A-Ac CHF +0.10% -0.88% +0.40% +10.81% +5.57%
UBSL MSCI Jap AHD EUR -1.37% -0.82% +1.74% +7.87% +37.86%
UBSL MSCI Jap AHC CHF -0.66% -0.70% -0.29% +5.79% +36.63%
UBS MSCI JPY-A-Acc JPY -0.85% -0.70% +1.76% +6.86% +33.75%
UBS CMCI USD-A-Ac GBP +0.41% -0.69% +2.40% +3.03% +6.32%
UBSL MSCI Jap AD CHF -1.51% -0.66% -1.48% +5.02% +17.03%
UBS MSCI JPY-A-Acc JPY -1.23% -0.65% -1.01% +0.04% +21.82%
UBSL MSCI Jap AC JPY -0.93% -0.63% +0.21% +5.47% +34.76%
UBSL MSCI Jap AUD JPY -0.78% -0.60% +0.00% +5.64% +32.81%
UBSL MSCI Jap AHC USD -1.08% -0.60% -0.39% +7.15% +42.21%
UBSL MSCI PSR AD CHF -1.52% -0.57% -0.81% +3.77% +5.83%
UBS Agric CHF-A-Ac CHF -1.16% -0.56% --- --- ---
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache