ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 50.70 -1.80% +11.01%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 250.80 -0.87% +0.93%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 260.00 -1.52% -4.97%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 69.91 -1.87% +19.96%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 521.00 -1.03% +10.24%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 628.00 -0.98% +20.91%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 114.50 +2.23% +2.23%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.27% +2.98%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 21.69 -0.76% +8.76%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.45 +0.26% +12.42%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 18.45 -0.27% -4.28%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 120.30 -0.22% +5.82%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 134.54 -0.19% +16.14%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.59 +0.03% +10.04%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 29.66 +0.76% +6.12%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.98 +0.44% +13.46%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.32 -0.44% +4.37%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.18 -0.33% +13.47%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.16% +17.56%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 39.58 +0.03% +9.58%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.35 -0.28% -2.97%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.62 +0.40% +17.62%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.93 +0.26% -0.70%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.38 +0.10% +14.16%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 69.73 +0.30% +13.64%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache