ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr UCITS CHF-3D-Ac CHF 9.44 -0.05% +7.57%
Xtr UCIT USD-1C-Acc CHF 97.19 -0.05% +16.46%
Xtr Switzerland 1DD CHF 120.20 +0.52% +5.64%
Xtr Switzerland 1CC CHF 141.48 +0.31% +5.38%
Xtr Stepl USD-1C-Ac CHF 41.94 +0.56% +12.24%
Xtr SLI 1DD CHF 198.48 +0.87% +7.83%
Xtr ShortDAX DS 1CC CHF 11.48 -0.54% -2.25%
Xtr S&P USD-4C-Acc CHF 8.93 +0.13% +18.12%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 39.63 -0.04% +12.39%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 42.50 +0.04% +18.08%
Xtr S&P USD-1C-Ac CHF --- -0.04% +12.93%
Xtr S&P Gl InfS 1CC CHF 50.87 +0.39% +12.51%
Xtr S&P 500 SW 1CC CHF 92.76 +0.00% +17.74%
Xtr Russ USD-1C-Acc CHF --- -0.62% +9.64%
Xtr NIFTY 50 SW 1CC CHF 234.05 -0.02% +10.82%
Xtr NAS USD 1C-Ac CHF 37.77 +0.29% +16.08%
Xtr MSCIEAES 1CC CHF --- -0.57% +15.44%
Xtr MSCI WO SW 1CC CHF 95.49 +0.12% +16.51%
Xtr MSCI USD-IC-Acc CHF 34.80 -0.56% +20.40%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 50.37 -0.06% +14.15%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 27.31 -0.53% +3.68%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 30.28 -0.03% +12.79%
Xtr MSCI USD-1C-Ac CHF 19.62 -0.20% +24.27%
Xtr MSCI USA S 1CC CHF 138.08 +0.44% +18.08%
Xtr MSCI Taiw 1CC CHF 54.10 +0.39% +18.39%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache