ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr UCITS CHF-3D-Ac CHF 9.38 +0.22% +7.87%
Xtr UCIT USD-1C-Acc CHF 97.19 -0.05% +16.46%
Xtr Switzerland 1DD CHF 120.24 +0.55% +5.68%
Xtr Switzerland 1CC CHF 141.44 +0.28% +5.35%
Xtr Stepl USD-1C-Ac CHF 41.94 +0.49% +12.16%
Xtr SLI 1DD CHF 198.48 +0.87% +7.83%
Xtr ShortDAX DS 1CC CHF 11.48 -0.54% -2.25%
Xtr S&P USD-4C-Acc CHF 8.93 +0.03% +18.00%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 39.63 -0.09% +12.33%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 42.50 -0.06% +17.96%
Xtr S&P USD-1C-Ac CHF --- -0.16% +12.79%
Xtr S&P Gl InfS 1CC CHF 50.87 +0.22% +12.31%
Xtr S&P 500 SW 1CC CHF 92.76 -0.10% +17.62%
Xtr Russ USD-1C-Acc CHF --- -0.62% +9.64%
Xtr NIFTY 50 SW 1CC CHF 234.05 -0.02% +10.82%
Xtr NAS USD 1C-Ac CHF 37.77 +0.19% +15.96%
Xtr MSCIEAES 1CC CHF --- -0.65% +15.35%
Xtr MSCI WO SW 1CC CHF 95.49 +0.12% +16.51%
Xtr MSCI USD-IC-Acc CHF 34.80 -0.70% +20.23%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 50.37 -0.06% +14.15%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 27.31 -0.86% +3.34%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 30.28 -0.18% +12.62%
Xtr MSCI USD-1C-Ac CHF 19.62 -0.24% +24.22%
Xtr MSCI USA S 1CC CHF 138.08 +0.44% +18.08%
Xtr MSCI Taiw 1CC CHF 54.10 +0.31% +18.30%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache