Catégorie: USA

Nom Monnaie +/- (%) Perf.
1 sem.
Perf.
1 mois
Perf.
3 mois
Perf.
1 ans
UBS MSCI USA GBP-A- GBP -0.33% -1.32% +5.41% +2.32% +27.70%
UBS MSCI USA GBP-A- GBP -0.26% --- +5.34% +2.24% +27.61%
UBSETF MSUSMixUSDAD EUR -2.47% -3.00% +2.68% +3.30% +23.77%
UBSETF MSUSAhGBP AA GBP -0.37% +0.07% +6.77% +4.83% +30.45%
UBSETF MSUSAhGBP AA GBP -0.37% +0.07% +6.79% +4.83% +30.45%
UBS Pri Val USD-A- EUR -0.36% --- --- --- ---
iSh MSCI USA USD-Ac EUR -2.94% -2.33% +4.29% +5.44% +24.86%
iSh MSCI USA USD-Ac EUR -2.94% -2.34% +4.25% +5.42% +24.82%
iSh MSCI USA USD-Ac EUR -2.96% -2.33% +4.29% +5.44% +25.72%
UBSETF MSUSMixUSDAD EUR -2.51% -2.59% +1.94% +3.30% +23.77%
UBSETF MSUS LVUSDAD EUR -0.70% --- --- --- ---
UBSETF MSUS LVUSDAD EUR -0.70% --- --- --- ---
UBSETF MSUS LVUSDAD EUR +0.04% --- --- --- ---
UBSETF MSUS LVUSDAD EUR +0.04% --- --- --- ---
UBSETF MSUS LVUSDAD EUR -1.21% --- --- --- ---
UBSETF MSUS LVUSDAD EUR -0.48% --- --- --- ---
UBSETF MSUS LVUSDAD GBP -3.52% --- --- --- ---
UBSETF MSUS LVUSDAD CHF -1.89% -2.28% +2.10% +6.58% +15.00%
UBSETF MSUSMixUSDAD EUR -2.47% --- --- --- ---
UBSETF MSUSMixUSDAD USD +2.50% -0.61% +2.01% +0.31% +22.17%
UBSETF MSUSMixUSDAD USD +2.51% -0.61% +1.99% +0.29% +22.10%
UBS MSCI EUR-A-Acc EUR -0.39% -2.57% +4.78% +0.53% +29.28%
UBS MSCI USA USD-A- CHF -0.30% +1.39% +7.83% +8.00% +33.04%
UBS Pri EUR-A-Acc EUR -0.32% -4.01% -0.30% +0.14% +19.47%
UBSETF MSUS LhEURAA EUR +1.60% -1.53% -0.38% +0.17% +10.00%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache