ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 51.61 -0.37% +13.01%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 255.20 +0.63% +2.70%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 264.30 -0.53% -3.40%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 71.42 +0.17% +22.55%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 521.00 -0.34% +10.24%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 626.70 +0.02% +20.66%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.00 --- +2.68%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.90% +4.01%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.51 -0.95% +13.24%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.64 +0.32% +13.09%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.08 +0.21% -0.21%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 121.88 +0.36% +7.21%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 133.68 +0.83% +17.35%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.38 +0.01% +9.58%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.39 +0.41% +8.75%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.60 +0.86% +12.99%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.51 +0.49% +6.28%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.44 +0.39% +15.02%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 50.27 +0.69% +18.61%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.62 -0.31% +11.55%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.84 +0.59% -0.08%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 41.05 +0.50% +19.20%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.52 +0.58% +1.89%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.51 +0.78% +14.96%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 70.54 +0.36% +15.08%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache