ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 52.14 +1.24% +14.17%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 245.05 -0.14% -1.39%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 260.55 -0.17% -4.77%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 72.00 +0.60% +23.54%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 527.10 +0.23% +11.53%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 636.00 +0.11% +22.45%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 112.50 --- +0.45%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.46% +2.80%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 21.82 +1.33% +9.34%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.32 +0.26% +12.01%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 18.28 +0.86% -4.62%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 120.33 +0.55% +5.81%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 134.72 +0.24% +16.30%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- -0.27% +10.02%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 29.26 +1.48% +5.26%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.74 +0.32% +12.80%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.08 -0.02% +3.75%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.06 +0.09% +13.28%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- -0.06% +17.70%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 39.58 +0.86% +9.61%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.18 +1.11% -2.89%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.73 +0.00% +17.54%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.75 +0.72% -1.07%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.46 +0.46% +14.16%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 69.98 +0.78% +14.18%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache