ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 52.03 +0.44% +13.93%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 260.00 +2.52% +4.63%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 263.70 -0.75% -3.62%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 71.59 +0.41% +22.84%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 523.10 +0.06% +10.69%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 626.40 -0.03% +20.60%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.00 +0.00% +2.68%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +1.36% +4.48%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.51 -0.95% +13.24%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.64 +0.46% +13.25%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.08 +0.41% -0.01%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 122.00 +0.46% +7.32%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 133.68 +0.77% +17.28%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.38 +0.01% +9.58%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.39 +0.41% +8.75%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.60 +1.47% +13.67%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.51 +0.36% +6.14%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.44 +0.28% +14.89%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 50.27 +0.55% +18.45%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.62 -0.31% +11.55%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.84 +0.69% +0.02%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 41.05 +0.50% +19.20%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.52 +0.60% +1.91%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.51 +1.38% +15.63%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 70.54 +0.93% +15.74%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache