ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 49.70 -1.79% +8.81%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 254.25 -0.64% +2.31%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 254.50 -0.22% -6.98%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 68.26 -2.46% +17.12%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 513.10 -1.17% +8.57%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 615.00 -1.74% +18.41%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 114.50 -0.43% +2.23%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.27% +2.61%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.73 +1.75% +14.37%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.30 +0.28% +11.99%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 18.57 +2.77% -1.21%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 119.74 +0.84% +5.33%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 133.08 +0.41% +15.23%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- -0.87% +9.21%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 29.46 +0.60% +5.42%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 51.98 +0.06% +11.32%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.32 +0.66% +5.86%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 34.75 +0.63% +13.55%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 49.85 +0.47% +16.42%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.46% +11.12%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.26 +1.86% -1.34%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 39.90 +0.92% +17.06%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.02 +2.07% +1.20%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.09 -0.41% +13.37%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 69.27 +0.67% +13.68%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache