ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 60.03 -1.43% +31.44%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 282.65 -0.28% +13.74%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 277.75 -2.11% +1.52%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 83.60 -0.37% +43.45%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 542.70 -0.62% +14.83%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 658.00 -0.23% +26.68%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 116.50 +0.00% +4.02%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- -0.69% +7.37%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.73 +0.46% +14.45%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.46 +0.16% +15.65%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.55 +0.37% +1.80%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 124.98 +0.13% +9.94%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 140.26 +0.43% +21.08%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- +0.48% +10.72%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.58 -0.05% +10.11%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 55.49 -0.39% +18.83%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.39 +0.20% +9.32%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 37.12 +0.65% +20.08%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.51% +22.79%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 42.03 +0.73% +16.24%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.13 +0.12% +0.67%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 43.13 +0.65% +25.07%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.80 -0.11% +2.72%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 31.04 +0.08% +20.26%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 73.67 -0.03% +20.40%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache