ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 54.05 +1.01% +18.35%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 272.10 +2.08% +9.50%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 261.00 +0.00% -4.61%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 74.58 +1.51% +27.97%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 528.20 +0.53% +11.76%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 634.90 +0.57% +22.24%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.50 +0.00% +3.13%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- -0.09% +5.97%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.68 -0.31% +14.12%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.21 -0.37% +15.00%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.18 +0.85% +1.55%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 122.80 -0.10% +8.02%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 136.72 -0.09% +18.02%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- -0.08% +9.57%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.35 +0.28% +9.37%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 54.75 +0.79% +17.25%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.97 +0.65% +8.14%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.82 +0.33% +16.20%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.10% +19.10%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- -0.31% +13.48%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.89 +0.73% +0.67%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 41.37 +0.17% +20.46%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.55 +0.69% +2.55%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.49 +0.25% +18.31%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 72.49 +0.39% +18.71%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache