ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr2 Gl GVBd 4CHC CHF 149.65 +0.01% -3.52%
LIF S Eu 600 FS D CHF 149.44 -0.37% +5.34%
iShsSwDi ETFCHF -A- CHF 148.40 -0.30% +1.60%
Xtr2 US Tr1-3 1DD CHF 147.44 -0.34% ---
Xtr2 EC Bd 1CC CHF 147.31 -0.29% +4.37%
Am M-A Portf Dist CHF 146.72 -0.46% +9.66%
UBSCHIFEqSwPaLe -W- CHF 143.90 -1.32% +5.73%
Am M-A Pf Off Dist CHF 141.51 -0.68% +10.82%
MUL Am FTSE 100 DD CHF 141.06 -0.24% +14.26%
iShs EUR Go 5-7 EUR CHF 139.20 -0.24% +1.69%
AmIS JPXN400 UEDHCC CHF 138.32 -1.94% +17.50%
Xtr Switzerland 1CC CHF 137.82 -0.32% +2.65%
iShs Govt Bd EUR CHF 136.54 -0.23% +4.17%
UBSL MSCI WSR AD CHF 136.48 -0.84% +12.14%
UBSL MSCI WSR AD CHF 136.48 -0.84% +12.14%
iShsCoSPIETFCHF -A- CHF 136.44 -0.42% +2.74%
Xtr2 ECB SPUE 1DD CHF 135.51 -0.29% +3.36%
Xtr MSCI USA S 1CC CHF 134.92 -1.01% +15.38%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 133.14 -1.30% +14.93%
AQUIS-LuViFd-CHF-R CHF 131.20 -1.07% +1.41%
AmuMEIIUE -I- CHF 130.37 -0.26% +0.77%
SSgA SPDR Te EUR-Ac CHF 129.66 -1.76% +33.05%
LIF S Eu 600 CM D CHF 129.46 -0.77% +8.04%
iSharesSLI (DE) CHF 128.42 -0.40% +5.04%
LIF St Eu 600 F D CHF 123.89 -0.35% +2.97%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache