ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr UCITS CHF-3D-Ac CHF 9.50 +0.52% +9.17%
Xtr UCIT USD-1C-Acc CHF 98.78 +0.93% +18.37%
Xtr Switzerland 1DD CHF 123.60 +0.83% +8.63%
Xtr Switzerland 1CC CHF 145.58 +0.85% +8.43%
Xtr Stepl USD-1C-Ac CHF 42.53 +0.00% +13.44%
Xtr SLI 1DD CHF 203.95 +0.97% +10.80%
Xtr ShortDAX DS 1CC CHF 11.41 -0.68% -3.54%
Xtr S&P USD-4C-Acc CHF 9.00 +0.28% +19.05%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 40.10 +0.52% +14.33%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 42.82 +0.96% +19.87%
Xtr S&P USD-1C-Ac CHF --- +0.47% +14.64%
Xtr S&P Gl InfS 1CC CHF 51.81 -0.13% +14.59%
Xtr S&P 500 SW 1CC CHF 94.02 +0.56% +19.21%
Xtr Russ USD-1C-Acc CHF 273.10 +1.37% +11.68%
Xtr NIFTY 50 SW 1CC CHF 230.95 -0.39% +9.64%
Xtr NAS USD 1C-Ac CHF 38.23 +0.61% +17.59%
Xtr MSCIEAES 1CC CHF --- +0.92% +19.28%
Xtr MSCI WO SW 1CC CHF 96.96 +0.93% +18.30%
Xtr MSCI USD-IC-Acc CHF 35.74 +1.39% +24.01%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 51.48 +0.80% +16.67%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 27.44 +0.93% +5.44%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 30.49 +0.75% +14.64%
Xtr MSCI USD-1C-Ac CHF 19.67 +0.07% +24.93%
Xtr MSCI USA S 1CC CHF 138.70 +0.87% +19.63%
Xtr MSCI Taiw 1CC CHF 55.59 +2.28% +23.95%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache