ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 50.60 +0.80% +10.79%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 254.90 +1.11% +2.58%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 252.95 -1.19% -7.55%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 70.37 +0.93% +20.74%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 517.80 +0.17% +9.56%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 626.70 -0.13% +20.66%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 113.50 --- +1.34%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- -0.73% +2.05%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.34 +2.97% +12.41%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.12 -0.66% +11.31%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 18.32 +0.54% -3.68%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 118.74 -1.05% +4.45%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 132.52 -1.76% +14.40%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.59 -0.35% +10.27%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 29.06 -0.83% +4.85%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.63 -1.79% +11.43%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.12 +0.25% +5.09%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 34.90 -0.97% +12.49%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 49.85 -1.43% +15.90%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.98% +10.63%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.03 -0.75% -3.51%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.24 -1.01% +15.99%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.74 +0.34% -0.63%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.41 -0.19% +13.95%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 68.96 -0.26% +13.01%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache