ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 50.18 -2.81% +9.88%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 252.65 -0.14% +1.67%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 257.35 -2.52% -5.94%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 70.00 -1.74% +20.11%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 518.80 -1.44% +9.78%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 628.30 -0.93% +20.97%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 114.50 +2.23% +2.23%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.00% +2.70%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 21.69 -0.94% +8.56%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.45 +0.26% +12.42%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 18.45 -0.75% -4.79%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 120.30 -0.22% +5.82%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 134.54 -0.19% +16.14%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.59 +0.35% +10.39%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 29.66 +0.76% +6.12%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.98 +0.44% +13.46%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.32 -2.00% +2.73%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.18 -1.70% +11.90%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.26% +17.61%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 39.58 -0.03% +9.50%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.35 -0.90% -3.58%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.62 +0.40% +17.62%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.93 -0.37% -1.33%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.43 -0.03% +14.01%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 69.73 +0.25% +13.58%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache