ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 50.60 +0.80% +10.79%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 255.90 +1.51% +2.98%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 255.05 -0.37% -6.78%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 70.00 +0.40% +20.11%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 519.20 +0.44% +9.86%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 625.90 -0.25% +20.50%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.00 +1.32% +2.68%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- -0.82% +1.96%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.34 +2.97% +12.41%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.12 -0.83% +11.11%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 18.32 +0.34% -3.87%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 118.74 -1.05% +4.45%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 133.08 -1.35% +14.88%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.59 -0.51% +10.08%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 29.29 -0.88% +4.79%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.63 -2.08% +11.10%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.12 +0.19% +5.03%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 34.91 -0.70% +12.79%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 49.85 -1.43% +15.90%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.90% +10.54%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.03 -1.01% -3.76%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.09 -0.93% +16.09%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.74 +0.17% -0.80%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.41 -0.19% +13.95%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 68.96 -0.49% +12.74%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache