ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr UCITS CHF-3D-Ac CHF 9.69 -0.22% +9.83%
Xtr UCIT USD-1C-Acc CHF 99.60 +0.37% +19.80%
Xtr Switzerland 1DD CHF 124.68 -0.14% +9.58%
Xtr Switzerland 1CC CHF 146.64 -0.26% +9.22%
Xtr Stepl USD-1C-Ac CHF 43.24 +0.21% +15.10%
Xtr SLI 1DD CHF 205.80 +0.05% +11.80%
Xtr ShortDAX DS 1CC CHF 11.57 +0.42% -1.58%
Xtr S&P USD-4C-Acc CHF 9.20 +0.45% +21.75%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 40.71 +0.30% +15.54%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 43.92 +0.38% +22.12%
Xtr S&P USD-1C-Ac CHF --- +0.26% +15.65%
Xtr S&P Gl InfS 1CC CHF 52.87 +0.34% +16.64%
Xtr S&P 500 SW 1CC CHF 95.82 +0.61% +21.49%
Xtr Russ USD-1C-Acc CHF --- +0.13% +12.32%
Xtr NIFTY 50 SW 1CC CHF 238.15 -0.08% +12.67%
Xtr NAS USD 1C-Ac CHF 39.17 +0.65% +20.73%
Xtr MSCIEAES 1CC CHF --- +0.07% +20.24%
Xtr MSCI WO SW 1CC CHF 97.96 +0.27% +19.84%
Xtr MSCI USD-IC-Acc CHF 36.29 +0.01% +25.75%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 52.03 +0.50% +17.92%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 27.51 -0.22% +4.71%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 31.00 +0.11% +15.61%
Xtr MSCI USD-1C-Ac CHF 20.17 +0.30% +27.98%
Xtr MSCI USA S 1CC CHF 141.44 +0.51% +21.57%
Xtr MSCI Taiw 1CC CHF --- +1.49% +24.95%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache