ETF auf Gold

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
Gold Gl Gr EUR- EUR -0.03% -0.18% -0.46% +0.19% ---
iShsGoCHFHETFCH -A- CHF -1.20% +0.44% -1.53% +17.22% +12.39%
RETFSGo -H CHF hed- CHF -1.19% +0.61% -2.61% +17.48% +12.27%
ZKB GoldETF-AAH EUR EUR -0.95% +0.63% -1.70% +16.87% +14.32%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -1.02% +0.65% +0.78% +16.25% +12.03%
RaiETFSGoO -A USD- USD -1.08% +0.67% -1.39% +17.69% +17.61%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -1.12% +0.69% -0.14% +17.48% +17.78%
UBSETF Gld hEUR A D EUR +0.89% +0.70% -2.08% +16.95% +14.76%
ZKB GoldETF-AAH EUR EUR -1.00% +0.70% +0.97% +16.91% +14.62%
ZKB GoldETF-AAH CHF CHF -1.05% +0.71% -2.06% +16.42% +12.59%
UBSETF Gld hEUR A D EUR -1.05% +0.72% -1.39% +17.25% +15.06%
iShsGoldETFCH -A- USD -0.86% +0.72% -1.50% +17.49% +17.26%
Raiff ETF-SGRST-AKU USD -1.11% +0.73% -1.85% +17.95% +17.28%
UBSETF Gld hCHF A D CHF -0.99% +0.73% -1.81% +16.48% +12.23%
ZKB GoldETF-AAH GBP GBP -1.00% +0.73% +1.06% +17.23% +16.06%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.99% +0.74% +1.09% +17.41% +16.87%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR +2.16% +0.74% -6.45% +13.64% +14.27%
UBSFS-CCGETFUSDAcc USD -1.01% +0.75% -1.32% +17.55% +17.10%
Raiff ETF-SGRSTHKCh CHF -1.10% +0.76% -2.34% +16.49% +12.72%
UBSETF GoldUSD A D USD -0.98% +0.78% -1.66% +17.49% +17.34%
ZKB Gold ETF-AA EUR EUR -1.07% +0.79% -2.81% +17.55% +17.93%
ZKB Gold ETF-AA USD USD -0.92% +0.80% -1.42% +17.26% +16.89%
ZKB Gold ETF-AA USD USD +1.86% +0.81% -4.53% +14.00% +13.68%
UBSETF Gld hCHF A D CHF +0.81% +0.81% -3.54% +14.38% +10.44%
UBSETF GoldUSD A D USD -0.82% +0.82% -1.64% +17.29% +17.38%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache