ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 51.80 +3.63% +13.42%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 253.60 +0.24% +2.05%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 265.70 +4.63% -2.89%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 71.30 +3.91% +22.34%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 522.80 +1.18% +10.62%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 626.60 +1.26% +20.64%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.00 +0.00% +2.68%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.55% +3.08%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.73 -0.04% +14.32%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 34.54 +0.92% +12.73%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.12 +1.15% -0.42%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 121.44 +0.98% +6.83%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 133.68 +0.85% +16.38%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF 52.38 +0.43% +9.57%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.27 +1.03% +8.30%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 52.03 +1.06% +12.02%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 26.51 +0.34% +5.77%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 35.47 +1.27% +14.57%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 50.27 +0.80% +17.80%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.59 +0.34% +11.83%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 23.67 +1.02% -0.67%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 40.55 +1.29% +18.61%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.37 +0.50% +1.30%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 29.29 +0.44% +14.06%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 70.10 +0.97% +14.67%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache