ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 55.85 +0.50% +22.29%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 280.60 -0.20% +12.92%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 270.00 +0.00% -1.32%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 76.10 -0.72% +30.58%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 534.70 -0.32% +13.14%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 640.80 -0.17% +23.37%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.00 --- +2.68%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.61% +7.74%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.82 +0.24% +14.78%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.35 +0.17% +15.39%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.45 -0.37% +1.86%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 124.88 +0.71% +9.85%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 138.02 +0.58% +19.85%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- +0.20% +9.55%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.89 -0.48% +10.72%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 55.11 -0.33% +17.64%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.27 -0.15% +8.74%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 36.35 +0.27% +18.14%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.56% +21.21%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.57% +15.29%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.28 +0.35% +1.55%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 42.54 +1.00% +23.27%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.83 -0.21% +3.13%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.82 +0.06% +19.47%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 73.24 +0.55% +20.06%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache