ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 55.96 +0.70% +22.53%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 280.15 -0.36% +12.74%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 268.45 -0.57% -1.88%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 77.11 +0.60% +32.31%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 532.90 -0.65% +12.76%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 642.50 +0.09% +23.70%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.00 --- ---
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.52% +7.65%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.82 +0.24% +14.78%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.35 +0.17% +15.39%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.45 -0.49% +1.74%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 124.88 +0.71% +9.85%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 139.00 +0.71% +19.99%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- +0.13% +9.46%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.89 -0.48% +10.72%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 55.11 -0.45% +17.49%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.27 +0.24% +9.16%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 36.77 +0.84% +18.80%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 52.16 +0.60% +21.26%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +1.03% +15.82%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.28 +0.35% +1.55%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 42.75 +1.44% +23.81%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.83 -0.16% +3.18%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.82 +0.03% +19.43%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 73.24 +0.40% +19.88%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache