ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
Xtr UCITS CHF-3D-Ac CHF 9.50 +0.52% +9.17%
Xtr UCIT USD-1C-Acc CHF 98.06 +0.19% +17.51%
Xtr Switzerland 1DD CHF 122.76 +0.15% +7.89%
Xtr Switzerland 1CC CHF 144.48 +0.08% +7.61%
Xtr Stepl USD-1C-Ac CHF 42.53 -0.18% +13.24%
Xtr SLI 1DD CHF 202.95 +0.47% +10.26%
Xtr ShortDAX DS 1CC CHF 11.41 -0.54% -3.41%
Xtr S&P USD-4C-Acc CHF 9.00 +0.31% +19.09%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 40.10 +0.20% +13.96%
Xtr S&P USD-1C-Acc CHF 42.82 +0.27% +19.05%
Xtr S&P USD-1C-Ac CHF --- +0.05% +14.17%
Xtr S&P Gl InfS 1CC CHF 51.81 -0.13% +14.59%
Xtr S&P 500 SW 1CC CHF 93.70 +0.21% +18.80%
Xtr Russ USD-1C-Acc CHF 273.10 +0.86% +11.11%
Xtr NIFTY 50 SW 1CC CHF 230.95 -0.32% +9.71%
Xtr NAS USD 1C-Ac CHF 38.14 +0.36% +17.30%
Xtr MSCIEAES 1CC CHF --- +0.47% +18.75%
Xtr MSCI WO SW 1CC CHF 96.07 +0.31% +17.58%
Xtr MSCI USD-IC-Acc CHF 35.22 +0.11% +22.45%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 51.08 +0.27% +16.06%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 27.44 +0.49% +4.98%
Xtr MSCI USD-1C-Acc CHF 30.49 -0.02% +13.76%
Xtr MSCI USD-1C-Ac CHF 19.67 +0.08% +24.94%
Xtr MSCI USA S 1CC CHF 138.70 +0.25% +18.90%
Xtr MSCI Taiw 1CC CHF 55.59 +1.76% +23.31%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache