ETF fréquemment traités

Nom Monnaie Actuel +/- (%) +/- (%) 2024
ZKBArgentETF-AAHCHF CHF 55.91 +0.61% +22.42%
ZKBPlatETF -AA CHF- CHF 282.00 +0.30% +13.48%
ZKBPallETF -AA CHF- CHF 273.60 +1.33% +0.00%
ZKB ArgentETF-AACHF CHF 77.02 +0.48% +32.16%
ZKB OrETF-AAH CHF CHF 535.50 -0.17% +13.31%
ZKB Or ETF-AA CHF CHF 642.30 +0.06% +23.66%
ZIF ImmDiSchweiz Rg CHF 115.00 --- +2.68%
zCap Sw ESG Fd -A- CHF --- +0.70% +7.83%
Xtrack Har MSCI 1CC CHF 22.82 +0.24% +14.78%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 35.35 +0.17% +15.39%
Xtrac USD-1C-Acc CHF 19.45 -0.33% +1.91%
Xtrac USA CHF-3C-Ac CHF 124.88 +0.71% +9.85%
Xtra USA USD-1C-Ac CHF 138.02 +0.38% +19.60%
Xtra Trea USD-1C-Ac CHF --- -0.03% +9.29%
Xtra Sus USD-1C-Acc CHF 30.89 -0.06% +11.18%
Xtra Nord EUR-1D- CHF 55.11 -0.74% +17.14%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.27 +0.24% +9.16%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 36.35 +0.23% +18.09%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.35% +20.96%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF --- +0.34% +15.02%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 24.28 +0.35% +1.55%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 42.54 +0.77% +22.99%
Xtra MSCI USD-1C-Ac CHF 27.83 -0.05% +3.30%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 30.82 -0.10% +19.28%
Xtra MSCI EUR-1C-Ac CHF 73.24 +0.38% +19.86%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
pullcache