GBP Cross Rates

04.12.2025, 20:25:43
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2025
ARS/GBP 0.0005 +0.55% -33.14%
AUD/GBP 0.4956 +0.25% +0.20%
BRL/GBP 0.1411 +0.02% +9.20%
CAD/GBP 0.5371 +0.05% -3.31%
CHF/GBP 0.9332 -0.38% +5.98%
CNY/GBP 0.1060 -0.05% -3.23%
DKK/GBP 11.6936 -0.10% +5.38%
EUR/GBP 0.8734 -0.11% +5.52%
HKD/GBP 0.0963 +0.10% -6.38%
ISK/GBP 0.0059 -0.09% +1.92%
JPY/GBP 0.0048 +0.21% -4.83%
KYD/GBP 0.9005 +0.05% -7.63%
MYR/GBP 0.1823 +0.32% +1.97%
NOK/GBP 0.0742 -0.28% +5.62%
NZD/GBP 0.4322 -0.04% -3.38%
RUB/GBP 0.0099 +1.38% +40.34%
SEK/GBP 0.0796 -0.41% +10.20%
SGD/GBP 0.5782 -0.13% -1.14%
TRY/GBP 0.0177 +0.07% -21.88%
USD/GBP 0.7496 +0.07% -6.23%
spotratescache