Finanzinstitute

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
0.25 BKB 36 Obl CHF -2.31% -1.93% +0.34% +1.37% +10.61%
0.05 Zuger KB 31Obl CHF -0.61% -1.20% +0.17% +1.56% +5.64%
RAIF Anl FTV CHF -1.19% -1.19% -0.16% +1.15% +4.83%
0 GLKB 28 Obl CHF +0.05% -0.95% -0.27% +0.75% +3.70%
0.3 BEKB 30 Obl -S CHF -0.32% -0.86% -0.11% +1.09% +4.73%
1.4 SGKB 30 Obl CHF +0.00% -0.85% -0.40% +0.66% +3.16%
0.5 BCF 28 CHF -0.10% -0.83% -0.16% -0.36% +2.72%
0.25 BCF 29 CHF -0.69% -0.79% +0.48% +1.39% +4.36%
0.875 AarKB 30 CHF -0.10% -0.77% +0.00% +1.04% +3.58%
0.4 LUKB 38 Anl CHF +0.57% -0.74% -1.47% +4.62% +10.09%
0.1 BEKB 39 Obl CHF -0.84% -0.71% +0.58% +3.61% +10.26%
Bq Ca Ge open FTV CHF -0.53% -0.69% +0.27% +4.18% +5.00%
1.8 SZKB 31 Anl CHF -0.24% -0.63% -0.58% +0.99% +3.60%
0.375 TKB 31 CHF +0.00% -0.59% -0.59% +1.04% +5.11%
0.75 RAIFFS31 Bds 2 CHF -0.21% -0.59% -0.64% +0.16% +4.81%
0.285 CMB 27 Obl -S CHF -0.47% -0.57% +0.42% +1.00% +4.52%
0.41 LUKB 29 Obl CHF +0.00% -0.57% -0.26% -0.16% +3.47%
0.125 LUKB 32 Obl CHF +0.45% -0.56% -0.78% +0.91% +6.14%
1 SGKB 27-S CHF +0.00% -0.56% -0.76% +0.15% +2.84%
1.5 Zuger KB 37 CHF -0.40% -0.55% -0.40% +2.16% +7.25%
2.5 ZKB 44 S120 CHF -0.22% -0.53% -0.44% +1.57% +7.77%
0.05 ZKB 32 148 Obl CHF -0.39% -0.51% -0.34% +1.72% +6.67%
2 ZKB 40 S116 CHF -0.29% -0.48% -0.43% +1.66% ---
0.3 ZKB 28 S142 Obl CHF +0.00% -0.47% -0.26% +0.47% +3.06%
1.3 BCN 32 Obl CHF -0.36% -0.46% +0.00% +1.65% +4.57%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
  • |
  •  
  • 4
  •  
  • |
  •  
  • 5
  •  
  • |
  •  
  • 6
  •  
  • |
  •  
  • 7
  •  
  • |
  •  
  • 8
  •  
pullcache