Häufig gehandelte Obligationen

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
4 EIDG 49 -S CHF +0.03% -1.38% +1.25% +5.08% +7.65%
2.55 St ZH 03.36 CHF +0.13% +0.22% +0.04% +1.34% +5.71%
2.5 EIDG 36 CHF +0.21% +0.68% +0.47% +2.60% +4.22%
3.5 EIDG 33 CHF +0.05% +0.00% -0.09% +1.13% +1.34%
2.625 Stadt Biel 26 CHF --- --- -0.24% -0.10% -0.15%
2.75 St ZH 25 CHF -0.01% -0.03% -0.13% -0.15% -1.06%
3.25 EIDG 27 CHF -0.01% -0.09% -0.56% -0.42% -2.23%
4 EIDG 28 CHF +0.12% +0.02% -0.43% -0.50% -2.30%
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
pullcache