Finanzinstitute

Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Rendite per Verfall
0.1 GKB 31 Anl CHF --- -0.33% +0.50% 1.51%
0.1 SGKB KB 41 CHF --- -0.13% +0.06% 1.51%
0.125 GKB 24 Obl CHF --- +0.01% +0.65% 1.51%
0.15 SZKB 29 Anl CHF --- -0.38% +0.65% 1.51%
0.2 LuzernKB 25 Anl CHF 98.830 +0.00% +0.75% 1.51%
0.25 SGKB 35 Anl CHF --- -0.34% +0.40% 1.51%
0.5 LUKB 41 CHF --- -0.76% +0.47% 1.51%
0.625 Schwyz KB 25 CHF --- -0.02% +0.63% 1.51%
1.8 SZKB 31 Anl CHF 101.950 +0.10% +0.39% 1.51%
2.5 Luzerner KB 43 CHF --- -0.81% -1.44% 1.51%
0 BCF 30 Obl CHF --- -0.65% +0.22% 1.52%
0.05 ZKB 31 146 CHF --- -1.20% +0.55% 1.52%
0.1 Zuger KB 31 Obl CHF 90.150 -0.06% +0.50% 1.52%
0.125 BLKB 31 Obl CHF --- -1.36% +1.01% 1.52%
0.35 BCN 26 Obl CHF --- -0.10% -0.36% 1.52%
0.35 SGKB 31 Anl CHF 92.050 +0.00% +0.66% 1.52%
1.65 Zuger KB 38 CHF --- -0.88% -0.20% 1.52%
1.7 BLKB 42 Obl CHF --- -0.96% -1.30% 1.52%
1.75 BLKB 24 CHF --- -0.04% -0.01% 1.52%
0.15 GLKB 25 Obl CHF --- -0.22% +0.77% 1.53%
pullcache