SLI Swiss Leader Pr

+1.01%
+18.65
 Punkte
1'865.33
indexcache
Name Währung Aktuell +/- (%) +/- (%) 2024 Chance Risiko
SLI Swiss Leader TR CHF 3'462.82 +1.01% +7.00% --- ---
SLI Swiss Leader Pr CHF 1'865.33 +1.01% +4.99% --- ---
ABB N CHF 44.21 +0.29% +20.98% 4 stars 0 risk
Alcon N CHF 73.36 +0.22% +11.76% 2 stars 0 risk
CieFinRichemont N CHF 128.25 +0.83% +10.80% 2 stars -1 risk
Geberit N CHF 489.30 +0.87% -6.85% 1 stars 0 risk
Givaudan N CHF 3'937.00 -0.20% +14.91% 2 stars 0 risk
Holcim N CHF 78.38 +1.16% +18.72% 4 stars 0 risk
Julius Baer Grp N CHF 48.81 +1.24% +9.04% 3 stars 0 risk
Kuehne+Nagel Int N CHF 248.70 -2.24% -14.18% 2 stars 0 risk
Lindt&Spruengli PS CHF 10'300.00 -0.29% +3.47% 1 stars 0 risk
Logitech Intl N CHF 70.50 -0.68% -11.61% 1 stars 1 risk
Lonza Grp N CHF 516.80 +1.97% +46.11% 2 stars 0 risk
Nestle N CHF 94.24 +0.43% -0.21% 3 stars 0 risk
Novartis N CHF 91.71 +4.97% +12.12% 3 stars 0 risk
Part Grp Hldg N CHF 1'205.50 +2.07% -0.62% 2 stars 0 risk
Roche Hldg G CHF 229.20 +1.51% -2.37% 2 stars 0 risk
Roche Hldg I CHF 247.00 +1.15% -1.81% --- ---
Sandoz Group N CHF 31.07 +0.16% +14.82% 3 stars 0 risk
Schindler Hldg PS I CHF 226.20 -0.09% +9.89% 2 stars 0 risk
SGS N CHF 82.24 +0.00% +13.37% 2 stars 0 risk
SIG Group N CHF 19.52 +1.61% +0.88% 3 stars 0 risk
Sika N CHF 257.80 +0.12% -4.63% 3 stars 0 risk
Sonova Hldg N CHF 254.10 +0.32% -7.40% 1 stars 0 risk
Straumann Hldg N CHF 136.00 +0.67% +0.29% 2 stars -1 risk
Swiss Life Hldg N CHF 621.20 +0.88% +6.37% 2 stars 0 risk
Swiss Re N CHF 99.50 +0.20% +5.22% 1 stars 0 risk
Swisscom N CHF 520.50 +0.10% +7.14% 3 stars 0 risk
The Swatch Grp I CHF 193.25 -0.18% -15.46% 2 stars 0 risk
UBS Group N CHF 25.53 +0.55% -2.18% 2 stars 0 risk
VAT Group N CHF 454.40 +1.14% +7.81% 3 stars 0 risk
Zurich Insur Gr N CHF 451.40 +0.00% +8.71% 2 stars 0 risk
pullcache
Die Kurse sind 15 Minuten verzögert.

Meine Börse

Ich möchte diesen Titel meiner Titelliste hinzufügen.
Titel beobachten

Ich möchte ein Mail erhalten, wenn dieser Titel eine Limite erreicht hat.
Limite setzen