GBP Cross Rates

23.04.2024, 22:17:10
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 -0.84% -5.25%
AUD/GBP 0.5210 -0.20% -2.67%
BRL/GBP 0.1565 -0.09% -3.29%
CAD/GBP 0.5881 -0.50% -0.84%
CHF/GBP 0.8809 -0.77% -5.63%
CNY/GBP 0.1109 -0.80% -0.05%
DKK/GBP 11.5249 -0.31% -0.58%
EUR/GBP 0.8598 -0.34% -0.82%
HKD/GBP 0.1025 -0.78% +1.94%
HRK/GBP 0.1141 -0.32% +4.02%
ISK/GBP 0.0057 -0.32% -0.96%
JPY/GBP 0.0052 -0.77% -6.84%
KYD/GBP 0.9798 -0.77% +2.28%
MYR/GBP 0.1681 -0.81% -1.68%
NOK/GBP 0.0736 -0.07% -4.66%
NZD/GBP 0.4765 -0.57% -3.98%
RUB/GBP 0.0088 -0.77% -0.03%
SEK/GBP 0.0743 -0.02% -4.44%
SGD/GBP 0.5902 -0.71% -0.70%
TRY/GBP 0.0247 -0.79% -7.34%
spotratescache