GBP Cross Rates

24.04.2024, 21:36:40
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 -0.17% -5.44%
AUD/GBP 0.5217 +0.14% -2.55%
BRL/GBP 0.1559 -0.37% -3.68%
CAD/GBP 0.5856 -0.35% -1.25%
CHF/GBP 0.8774 -0.40% -6.00%
CNY/GBP 0.1107 -0.11% -0.20%
DKK/GBP 11.5141 -0.07% -0.68%
EUR/GBP 0.8588 -0.09% -0.94%
HKD/GBP 0.1024 -0.04% +1.86%
HRK/GBP 0.1139 -0.19% +3.79%
ISK/GBP 0.0057 -0.01% -1.00%
JPY/GBP 0.0052 -0.38% -7.20%
KYD/GBP 0.9784 -0.09% +2.14%
MYR/GBP 0.1679 -0.06% -1.78%
NOK/GBP 0.0731 -0.76% -5.36%
NZD/GBP 0.4765 +0.01% -3.98%
RUB/GBP 0.0088 -0.09% -0.16%
SEK/GBP 0.0738 -0.69% -5.14%
SGD/GBP 0.5892 -0.14% -0.86%
TRY/GBP 0.0246 -0.14% -7.54%
spotratescache