CHF Cross Rates

25.04.2024, 09:40:12
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.6786 -0.23% -3.73%
CHF/BRL 5.6333 +0.09% -2.31%
CHF/CLP 1'042.6619 +0.14% -0.64%
CHF/CZK 25.7716 -0.08% -3.26%
CHF/CAD 1.4975 -0.02% -4.86%
CHF/DKK 7.6163 -0.04% -5.41%
CHF/EUR 1.0211 -0.05% -5.17%
CHF/GBP 0.8756 -0.16% -6.19%
CHF/HKD 8.5695 +0.12% -7.67%
CHF/HUF 401.4010 -0.30% -2.84%
CHF/INR 91.2448 +0.19% -7.70%
CHF/ILS 4.1527 +0.55% -3.02%
CHF/ISK 153.2780 -0.04% -5.16%
CHF/JPY 170.2660 +0.35% +1.59%
CHF/KRW 1'502.6927 -0.11% -2.57%
CHF/MYR 5.2348 +0.24% -4.13%
CHF/MXN 18.7020 +0.21% -7.28%
CHF/NZD 1.8385 -0.14% -2.25%
CHF/NOK 12.0093 +0.00% -0.68%
CHF/PHP 63.3031 +0.66% -3.85%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache