CHF Cross Rates

20.04.2024, 15:46:15
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
CHF/AUD 1.7115 +0.00% -1.85%
CHF/BRL 5.7148 -0.04% -0.90%
CHF/CLP 1'054.6246 +0.00% +0.50%
CHF/CZK 26.0282 +0.00% -2.29%
CHF/CAD 1.5102 -0.37% -4.05%
CHF/DKK 7.6898 -0.01% -4.50%
CHF/EUR 1.0292 --- -4.42%
CHF/GBP 0.8879 -0.01% -4.88%
CHF/HKD 8.6015 +0.00% -7.32%
CHF/HUF 406.4000 +0.02% -1.63%
CHF/INR 91.5763 +0.01% -7.36%
CHF/ILS 4.1301 -0.02% -3.55%
CHF/ISK 154.9818 +0.00% -4.11%
CHF/JPY 169.8357 +0.01% +1.34%
CHF/KRW 1'509.6191 -0.01% -2.12%
CHF/MYR 5.2536 -0.01% -3.79%
CHF/MXN 18.7711 -0.06% -6.94%
CHF/NZD 1.8653 --- -0.83%
CHF/NOK 12.0975 -0.03% +0.05%
CHF/PHP 63.2233 -0.01% -3.97%
  • 1
  •  
  • |
  •  
  • 2
  •  
  • |
  •  
  • 3
  •  
spotratescache