GBP Cross Rates

25.04.2024, 03:29:04
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 -0.04% -5.44%
AUD/GBP 0.5217 +0.07% -2.55%
BRL/GBP 0.1559 +0.03% -3.71%
CAD/GBP 0.5858 +0.04% -1.23%
CHF/GBP 0.8777 +0.08% -5.97%
CNY/GBP 0.1107 +0.00% -0.17%
DKK/GBP 11.5172 +0.06% -0.65%
EUR/GBP 0.8590 +0.06% -0.91%
HKD/GBP 0.1025 +0.00% +1.88%
HRK/GBP 0.1140 +0.05% +3.90%
ISK/GBP 0.0057 +0.07% -0.91%
JPY/GBP 0.0052 -0.10% -7.29%
KYD/GBP 0.9784 -0.02% +2.14%
MYR/GBP 0.1677 -0.12% -1.88%
NOK/GBP 0.0730 +0.01% -5.39%
NZD/GBP 0.4766 +0.06% -3.96%
RUB/GBP 0.0088 -0.02% -0.16%
SEK/GBP 0.0738 +0.03% -5.13%
SGD/GBP 0.5894 +0.03% -0.83%
TRY/GBP 0.0246 -0.04% -7.60%
spotratescache