GBP Cross Rates

20.04.2024, 16:11:48
Währung Mittelkurs +/- (%) +/- (%) 2024
ARS/GBP 0.0009 +0.13% -4.37%
AUD/GBP 0.5188 -0.01% -3.09%
BRL/GBP 0.1554 +0.04% -4.02%
CAD/GBP 0.5879 +0.37% -0.87%
CHF/GBP 0.8879 -0.01% -4.88%
CNY/GBP 0.1117 -0.01% +0.65%
DKK/GBP 11.5461 +0.00% -0.40%
EUR/GBP 0.8628 --- -0.48%
HKD/GBP 0.1032 -0.01% +2.63%
HRK/GBP 0.1148 +0.37% +4.61%
ISK/GBP 0.0057 -0.01% -0.81%
JPY/GBP 0.0052 -0.01% -6.14%
KYD/GBP 0.9859 --- +2.92%
MYR/GBP 0.1690 +0.01% -1.14%
NOK/GBP 0.0734 +0.02% -4.93%
NZD/GBP 0.4760 --- -4.08%
RUB/GBP 0.0087 -2.26% -1.67%
SEK/GBP 0.0740 -0.04% -4.80%
SGD/GBP 0.5937 -0.04% -0.11%
TRY/GBP 0.0249 -0.02% -6.64%
spotratescache