Obligations fréquemment traitées

Nom Monnaie +/- (%) Perf.
1 sem.
Perf.
1 mois
Perf.
3 mois
Perf.
1 ans
2.75 St ZH 25 CHF -0.01% -0.02% -0.10% -0.23% -0.62%
2.625 Stadt Biel 26 CHF +0.00% +0.00% -0.15% -0.20% +0.25%
4 EIDG 28 CHF -0.25% -0.12% -0.26% -0.46% -1.98%
3.25 EIDG 27 CHF +0.04% +0.02% -0.40% -0.69% -1.71%
3.5 EIDG 33 CHF -0.55% -0.14% -0.54% +0.54% +1.02%
2.55 St ZH 03.36 CHF +0.31% +0.09% -0.96% -0.31% +5.40%
2.5 EIDG 36 CHF +0.31% +0.21% -1.51% +0.73% +1.99%
4 EIDG 49 -S CHF +0.55% -1.13% -2.42% +1.08% +6.18%
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
pullcache