Häufig gehandelte Obligationen

Name Whr +/- (%) Perf.
1 Woche
Perf.
1 Monat
Perf.
3 Monate
Perf.
1 Jahr
3.25 EIDG 27 CHF -0.03% -0.07% -0.44% -0.50% -1.69%
3.5 EIDG 33 CHF -0.01% -0.06% -0.87% +0.19% +0.72%
4 EIDG 28 CHF -0.05% -0.03% -0.54% -0.75% -1.36%
2.55 St ZH 03.36 CHF -0.09% +0.13% -0.35% +0.26% +6.67%
2.5 EIDG 36 CHF -0.06% +0.18% -1.00% +1.40% +3.35%
4 EIDG 49 -S CHF -0.10% +0.91% -0.97% +1.75% +5.30%
2.625 Stadt Biel 26 CHF --- --- -0.10% -0.10% +0.54%
2.75 St ZH 25 CHF --- --- -0.10% -0.24% -0.80%
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
--- --- --- --- --- --- ---
pullcache